Preise:
Vermietungspreise:
2-Zimmer-Ferienwohnung Haus Deichgraf Wohnung 8
Wochenpreis / Tagesspreis
(bei Belegung mit 1-2 Personen)
21.01. - 02.04.2023 196,-- 28,--
02.04. - 16.04.2023 259,-- 37,--
16.04. - 30.04.2023 196,-- 28,--
30.04. - 21.05.2023 259,-- 37,--
21.05. - 25.06.2023 308,-- 44,--
25.06. - 02.07.2023 (1 - 3 Personen) 504,-- 72,--
02.07. - 09.07.2023 (1 - 3 Personen) 525,-- 75,--
09.07. - 16.07.2023 (1 - 3 Personen) 588,-- 84,--
16.07. - 20.08.2023 (1 - 3 Personen) 651,-- 93,--
20.08. - 27.08.2023 (1 - 3 Personen) 588,-- 84,--
27.08. - 17.09.2023 308,-- 44,--
17.09. - 29.10.2023 259,-- 37,--
29.10. - 27.12.2023 196,-- 28,--
27.12. - 03.01.2024 (1 - 3 Personen) 455,-- 65,--
03.01. - 31.01.2024 196,-- 28,--
Vermietungspreise:
3-Zimmer-Ferienwohnung Haus Boddenkieker Wohnung 1
Wochenpreis / Tagesspreis
(bei Belegung mit 1-3 Personen)
22.01. - 02.04.2023 294,-- 42,--
02.04. - 16.04.2023 385,-- 55,--
16.04. - 30.04.2023 294,-- 42,--
30.04. - 21.05.2023 385,-- 55,--
21.05. - 25.06.2023 497,-- 71,--
25.06. - 02.07.2023 (1 - 6 Personen) 728,-- 104,--
02.07. - 09.07.2023 (1 - 6 Personen) 763,-- 109,--
09.07. - 16.07.2023 (1 - 6 Personen) 812,-- 116,--
16.07. - 20.08.2023 (1 - 6 Personen) 945,-- 135,--
20.08. - 27.08.2023 (1 - 6 Personen) 812,-- 116,--
27.08. - 03.09.2023 (1 - 6 Personen) 616,-- 88,--
03.09. - 10.09.2023 560,-- 80,--
10.09. - 17.09.2023 497,-- 71,--
17.09. - 01.10.2023 385,-- 55,--
01.10. - 29.10.2023 420,-- 60,--
29.10. - 27.12.2023 294,-- 42,--
27.12. - 03.01.2024 (1 - 6 Personen) 665,-- 95,--
03.01. - 31.01.2024 294,-- 42,--
Vermietungspreise:
Ferienhaus Weidenstrasse mit 3 Schlafzimmern und bis zu 6 Personen + Baby
Wochenpreis / Tagesspreis
(bei Belegung mit 1-2 Personen)
22.01. - 02.04.2023 280,-- 40,--
02.04. - 16.04.2023 399,-- 57,--
16.04. - 30.04.2023 294,-- 40,--
30.04. - 21.05.2023 399,-- 57,--
21.05. - 25.06.2023 588,-- 84,--
25.06. - 02.07.2023 (1 - 4 Personen) 861,-- 123,--
02.07. - 09.07.2023 (1 - 4 Personen) 882,-- 126,--
09.07. - 16.07.2023 (1 - 4 Personen) 994,-- 142,--
16.07. - 20.08.2023 (1 - 4 Personen) 1.029,-- 147,--
20.08. - 27.08.2023 (1 - 4 Personen) 994,-- 142,--
27.08. - 17.09.2023 588,-- 84,--
17.09. - 29.10.2023 399,-- 57,--
29.10. - 27.12.2023 280,-- 40,--
27.12. - 03.01.2024 735,-- 105,--
03.01. - 31.01.2024 280,-- 40,--
Endreinigungskosten/Energiekosten:
Deichgraf 8: 50,-- Euro
Boddenkieker 1: inklusive
Weidenstraίe: 106,-- Euro
Fόr Wasser, Strom und Gas werden pauschal pro Person und pro Tag 4,00 Euro berechnet.
Allgemeine Hinweise :
Preise verstehen sich ohne Kurtaxe und Bettwδsche / Handtόcher. Bettwδsche und Handtόcher kφnnen aber gegen eine Gebόhr von 11,00 und 7,00 / pro Person gestellt werden.
Ein Kinderbett und ein Kinderhochstuhl stehen kostenlos zur Verfόgung.
In den meisten Reisezeiten gilt eine Mindestmietzeit von sieben Tagen. Vereinzelt sind auch Kurzurlaube mφglich: