Preise:
Vermietungspreise:
Ferienhaus Juliusruh mit 4 Schlafzimmern und bis zu 6 Personen + Baby
Wochenpreis / Tagesspreis
(bei Belegung mit 1-2 Personen)
22.01. - 02.04.2023 392,-- € 56,-- €
02.04. - 16.04.2023 (1 - 4 Personen) 644,-- € 92,-- €
16.04. - 28.05.2023 483,-- € 69-- €
28.05. - 25.06.2023 595,-- € 85,-- €
25.06. - 02.07.2023 (1 - 4 Personen) 735,-- € 105,-- €
02.07. - 27.08.2023 (1 - 4 Personen) 1.344,-- € 192,-- €
27.08. - 17.09.2023 665,-- € 95,-- €
17.09. - 29.10.2023 504,-- € 72,-- €
29.10. - 27.12.2023 392,-- € 56,-- €
27.12. - 03.01.2024 (1 - 4 Personen) 910,-- € 130,-- €
03.01. - 31.01.2024 392,-- € 56,-- €
Endreinigungskosten/Energiekosten:
einmalig pro Aufenthalt: 120,-- Euro
Für Wasser, Strom und Gas werden pauschal pro Person und pro Tag 4,00 Euro berechnet.
Allgemeine Hinweise :
Preise verstehen sich ohne Kurtaxe und Bettwäsche / Handtücher. Bettwäsche (15,00 Euro/Person) und Handtücher (10,00 Euro/Person) können kostenpflichtig gestellt werden.
Ein Kinderbett und ein Kinderhochstuhl stehen kostenlos zur Verfügung.
In den meisten Reisezeiten gilt eine Mindestmietzeit von sieben Tagen. Vereinzelt sind auch Kurzurlaube möglich: